فهرست استانداردهای ملی و روشهای آزمون مورد استفاده در صنایع غذایی
در جدول زیر فهرست استانداردهای ملی و روشهای آزمون مورد استفاده در صنایع غذایی آورده شده است متن کامل این استانداردها از لینک زیر قابل دانلود است:
دانلود متن کامل استانداردهای ملی ایران
ادویه و چاشنی- زیره سبز – ویژگیها | ۱۴ |
نمک طعام – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۶ |
ادویه و چاشنی – خردل – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۴۶ |
ادویه و چاشنی – فلفل سفید – ویژگیها | ۲۵۱ |
ادویه و چاشنی – فلفل سیاه – ویژگیها | ۲۵۱-۱ |
ادویه و چاشنی – زردچوبه در سته و ساییده (گرد) – ویژگیها | ۲۵۲ |
ادویه – روش آزمایش | ۲۵۳ |
زعفران – ویژگیها | ۲۵۹-۱ |
زعفران – روشهای آزمون | ۲۵۹-۲ |
ادویه و چاشنی- هل – ویژگیها | ۳۲۰ |
ادویه و چاشنی- سرکه – ویژگیها | ۳۵۵ |
ادویه – نمونه برداری | ۵۱۲ |
ادویه و چاشنی – زنجبیل – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۳۶ |
مواد غذایی – رنگهای مجاز خوراکی- فهرست و ویژگیهای عمومی | ۷۴۰ |
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها | ۷۹۹ |
مواد غذایی – امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی | ۹۴۹ |
نگهدارنده های مجاز خوراکی | ۹۵۰ |
مواد غذایی – طعم دهنده های مجاز خوراکی – ویژگیها | ۹۵۲ |
صمغ های مجاز خوراکی – ویژگیها | ۹۶۸ |
ادویه و چاشنی – رازیانه تلخ – ویژگیها | ۹۹۳ |
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار | ۱۰۳۱ |
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری مواد خارجی | ۱۰۳۲ |
میخک درسته و ساییده – ویژگیها | ۱۰۵۸ |
سبزیها – گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) – ویژگیها | ۱۰۶۰ |
سبزیها – نعناع خشک شده – ویژگیها | ۱۱۵۷ |
ادویه و چاشنی – زیره سیاه و زیره زرد – ویژگیها و روشهای آزمون | ۱۱۸۶ |
نمک ید دار – روش آزمون – بسته بندی و نشانه گذاری | ۱۱۹۵ |
ادویه چاشنی – اندازه گیری، رطوبت | ۱۱۹۶ |
ادویه و چاشنی – روش تعیین خاکستر کل | ۱۱۹۷ |
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید | ۱۲۵۳ |
شیرین کننده های مصنوعی – مواد افزودنی- | ۱۳۰۲ |
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره الکلی | ۱۳۶۲ |
ادویه و چاشنی ها – روش تعیین مقدار آلودگی | ۱۳۶۵ |
ادویه و چاشنی- سرکه – روشهای آزمون | ۱۳۹۴ |
ادویه و چاشنی- پودر کاری – ویژگیها و روشهای آزمون | ۱۴۴۰ |
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد | ۱۶۱۹ |
آنتی اکسیدانها – ویژگیها و تشخیص خلوص | ۱۶۲۴ |
ادویه و چاشنی – دانه کرفس – ویژگیها | ۱۷۲۵ |
ادویه و چاشنی – چیلی و کاپسیکوم (درسته و گرد) – ویژگیها | ۱۷۲۶ |
ادویه و چاشنی – تعیین نمونه گردی جهت آزمون | ۱۷۲۷ |
وانیل – ویژگیها | ۱۸۱۶ |
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاکستر نامحلول در آب | ۱۸۱۷ |
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار روغنهای فرار | ۱۸۱۸ |
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۰۵۶ |
آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی | ۲۲۰۰-۹ |
اسانس – تعیین نقطه انجماد – روش آزمون | ۲۲۷۴-۱۳ |
اسانس – تعیین الکلهای آزاد نوع اول و دوم بوسیله استیله کردن در پیریدین – روش آزمون | ۲۲۷۴-۱۴ |
اسانس – اسانس های دارای الکلهای نوع سوم – تعیین الکلهای آزاد از طریق تعیین ارزش استری پس از استیله کردن در پیریدین – روش آزمون | ۲۲۷۴-۱۵ |
سبزیها – برگ بو – ویژگیها | ۲۲۷۵ |
ادویه و چاشنی – نامگذاری | ۲۲۷۷ |
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – ویژگیها | ۲۲۷۸ |
وانیلین – ویژگیها | ۲۳۰۰ |
سبزیها – سیر خشک – تعیین مقدار سولفور آلیل | ۲۳۰۷ |
ادویه و چاشنی – پیپرین در فلفل – تعیین مقدار | ۲۳۲۲ |
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – عصاره – ویژگیها | ۲۳۴۰ |
مایونز و سسهای سالاد – ویژگیها | ۲۴۵۴ |
ترشی ها – ویژگیها | ۲۴۶۰ |
ادویه و چاشنی – جوزبویا و پوست آن – ویژگیها | ۲۴۷۵ |
ادویه و چاشنی – پودر پاپریکا – ویژگیها | ۲۴۷۶ |
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها | ۲۵۱۵ |
ادویه و چاشنی – روش آزمون میکروسکوپی گرد پاپریکا | ۲۵۱۶ |
سس گوجه فرنگی – ویژگیها | ۲۵۵۰ |
خمیر مایه نان – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۵۷۷ |
ادویه و چاشنی – بادیان رومی – ویژگبها | ۲۵۹۸ |
ادویه و چاشنی – آویشن – ویژگیها | ۲۵۹۹ |
ادویه ساییده شده (آسیاب شده) – تعیین درجه نرمی | ۲۶۰۰ |
رنگ های افزودنی (آلی مصنوعی) در مواد خوراکی – روش آزمون (جداسازی و تشخیص) | ۲۶۳۲ |
مواد غذایی – رنگ های افزودنی (محلول در روغن) در مواد خوراکی به روش کروماتوگرافی ستونی | ۲۶۳۳ |
مواد غذایی – رنگ-های افزودنی قطرانی در مواد خوراکی (روش آزمون) | ۲۶۳۴ |
ادویه و چاشنی – زردچوبه – تعیین مقدار قدرت رنگی – روش اسپکتروفتومتری | ۲۶۵۰ |
وانیل – واژه-نامه | ۲۷۵۰ |
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار پیرین در فلفل بروش اسپکتروفتومتری | ۲۷۵۲ |
صمغ آگار غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۸۷۲ |
بیکینگ پودر – ویژگیها | ۲۸۷۹ |
اسید فسفریک قابل مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۲۸۸۴ |
ادویه – آیین کار آماده-سازی و بسته-بندی | ۲۸۸۹ |
سس مایونز و سس سالاد – ویژگیها و روش های آزمون میکروبی | ۲۹۶۵ |
ادویه – آیین کار پرتودهی | ۳۱۰۲ |
سبزیها – ترخون خشک – ویژگیها | ۳۱۵۲ |
ادویه و چاشنی – رازیانه شیرین – ویژگیها | ۳۱۷۴ |
ادویه و چاشنی – چیلی – تعیین اندیس اسکریل | ۳۱۸۹ |
ادویه و چاشنی – پاپریکا – تعیین مقدار تام مواد رنگی طبیعی در گرد پاپریکا | ۳۱۹۰ |
سبزیها – شنبلیله درسته و ساییده “گرد” – ویژگیها | ۳۲۲۷ |
سبزیها – مرزه تابستانی – ویژگیها | ۳۳۵۸ |
سبزیها – مرزه زمستانی – ویژگیها | ۳۳۵۹ |
سدیم کربوکسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۳۷۶ |
متابی سولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۳۷۷ |
اسید پروپیونیک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۳۷۸ |
ادویه و چاشنی – خردل – گرد – ویژگیها | ۳۴۰۴ |
ادویه و چاشنی – چیلی – کالپسائی سینویید تام بوسیله کروماتوگرافی(HPLC)-تعیین مقدار | ۳۴۱۳ |
بذر زیره سیاه – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۴۷۱ |
سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۴۷۲ |
ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی- | ۳۴۷۴ |
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی: اندازه گیری کلرید موجود – روش پتانسیومتری | ۳۴۷۹ |
فسفریک اسید و سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی و غذایی اندازه گیری فلویور موجود | ۳۴۸۵ |
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی – اندازه گیری وانادیم موجود – روش طیف سنجی | ۳۴۸۶ |
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی تعیین اکسیدهای نیتروژن موجود – روش طیف سنجی | ۳۴۸۷ |
آرد و فرآورده های آردی – مواد افزودنی مجاز – ویژگیها | ۳۴۹۴ |
نارگیل – اسیدهای چرب تقطیر شده – ویژگیها | ۳۵۶۱ |
بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۵۶۲ |
لیسیتن خوراکی – ویژگی و روشهای آزمون | ۳۵۶۷ |
پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۵۷۱ |
سبزیها – پونه کوهی – ویژگیها | ۳۵۸۲ |
سبزیها – سرو کوهی (ازبر) – ویژگیها | ۳۵۸۳ |
نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون | ۳۶۱۵ |
صمغ عربی (آکاسیا) – ویژگی ها و روش های آزمون | ۳۶۱۶ |
سوربات پتاسیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون | ۳۶۱۷ |
پکتین مورد مصرف – صنایع غذایی – ویژگیها و روش-های آزمون | ۳۶۲۴ |
نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۶۴۵ |
زعفران – روش نمونه برداری | ۳۶۵۹ |
ادویه و چاشنی – ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژیک ادویه مورد مصرف خانگی و اماکن عمومی | ۳۶۷۷ |
یدید پتاسیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۶۹۵ |
یدات پتاسیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۶۹۶ |
ادویه و چاشنی – بادیان ختایی – ویژگیها | ۳۷۱۴ |
ادویه و چاشنی – کاسیا – ویژگیها | ۳۷۱۵ |
ادویه و چاشنی – مرزنگوش خشک شده – ویژگیها | ۳۷۱۶ |
نمک طعام – اندازه گیری خلوص (درصد جرمی کلرور سدیم) | ۳۷۶۹ |
نمک طعام – اندازه گیری مواد نامحلول در آب | ۳۷۷۰ |
نمک طعام – اندازه گیری کاهش جرم دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس | ۳۷۷۱ |
سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۹۱۱ |
بوتیل هیدروکسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۹۱۲ |
صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۳۹۱۳ |
سبزیها – الکیل کوهی – ویژگیها | ۳۹۵۵ |
سبزیها – ریحان خشک – ویژگیها | ۳۹۵۶ |
گلیسیرین خوراکی – ویژگیها و روش های آزمون | ۴۰۲۸ |
نمک خوراکی – روشهای یددار کردن و ویژگیهای ماشین آلات آن | ۴۰۴۵ |
نمک طعام – روش اندازه کلسیم و منیزیم | ۴۰۵۸ |
ادویه و چاشنی – گلپر – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۱۸۵ |
جوش شیرین (بی کربنات سدیم) خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۲۷۰ |
بی کربنات آمونیوم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۳۱۳ |
ادویه و چاشنی – اندازه گیری کاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپکترومتری | ۴۳۵۴ |
ادویه و چاشنی – فلفل سبز خشک – ویژگیها | ۴۳۵۵ |
ادویه و چاشنی – مریم گلی خشک – ویژگیها | ۴۳۵۶ |
روغنها و چربیها- کلزا – اندازه گیری مقدار کلروفیل به روش اسپکترومتری | ۴۳۸۰ |
اسید مالیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۳۸۳ |
متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۳۸۴ |
اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۳۸۵ |
ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده – آیین کار بهداشتی تهیه | ۴۳۸۹ |
ادویه و چاشنی – زنجبیل و الیورزین های آن – اندازه گیری جینجرول و شوگل ها | ۴۵۲۱ |
سبزیجات کاکوتی خشک – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۵۲۶ |
سس خردل | ۴۵۵۲ |
اسید تارتاریک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۶۱۶ |
ال سیستین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۶۱۷ |
اسید لاکتیک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۶۱۸ |
ادویه و چاشنی – نامگذاری گیاه شناسی | ۴۶۹۶ |
دی استات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۰۳ |
ال – گلوتامات تک سدیمی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۰۴ |
گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۳۱ |
ال لیزین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۳۲ |
ال سیستیین منوهیدروکلراید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۳۳ |
بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۵۱ |
ال متیونین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۵۲ |
ال گلوتامیک اسید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۴۷۹۲ |
اسید سوربیک و سوربات پتاسیم در فرآورده های خوراکی – روش اندازه گیری | ۴۸۲۵ |
آنزیم های متداول در صنایع غذایی و کاربرد آنها – فهرست بندی | ۴۸۶۹ |
پتاسیم اسسولفام مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای ازمون | ۴۹۴۷ |
دکسترین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۰۰۹ |
کربنات منیزیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۰۴۷ |
پتاسیم اسسو لفام در فرآورده های رژیمی – روش آزمون | ۵۰۴۸ |
تری کلسیم فسفات خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۰۷۱ |
بسته بندی – تجهیزات و تاسیسات کارگاههای بسته بندی زعفران – آیین کار | ۵۰۹۷ |
سبزیها – بادرنجبویه – ویژگیها | ۵۱۰۲ |
ادویه و چاشنی – زوفا – ویژگیها | ۵۱۰۴ |
روغنها و چربیهای خوراکی – روش اندازه گیری نقطه ذوب به روش وایلی | ۵۱۱۱ |
وانیل – روشهای آزمون | ۵۱۸۴ |
سس ماکارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۲۱۶ |
سس ماکارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۲۱۶ |
زعفران – آیین کار برداشت و فرآوری تا قبل از بسته بندی- | ۵۲۳۰ |
گل محمدی – ویژگیها و روشهای آزمون گرد گلبرگ | ۵۳۱۰ |
رنگهای افزودنی مصنوعی مجاز خوراکی – روشهای آزمون | ۵۳۱۷ |
هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۳۱۸ |
ویتامین – مکملهای خشک – اندازه گیری تیامین – ریبوفلاوین،پیریدوکسین،نیاسین و اسیدفولیک بروش کروماتوگرافی منابع با کارآیی بالا | ۵۳۳۳ |
عناب – آیین کار خشک کردن | ۵۴۳۰ |
نمک طعام – فروسیانید سدیم – پتاسیم یا کلسیم روش اندازه گیری بر حسب یون فروسیانید | ۵۵۵۰ |
نمک طعام – فروسیانید مصرفی – ویژگی ها و روشهای ازمون | ۵۵۶۰ |
ادویه و چاشنی- سماق – ویژگیها و روشهای آزمون- | ۵۵۶۳ |
گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون- | ۵۵۶۴ |
زعفران – ویژگیهای میکروبی و روشهای آزمون | ۵۶۸۹ |
اسید فسفریک برای مصارف غذایی – اندازه گیری کلسیم(روش جذب اتمی با شعله) | ۵۷۴۱ |
بی کربنات آمونیوم خوراکی – اندازه گیری دی اکسید کربن (روش تیترومتری) | ۵۷۴۲ |
بی کربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت (روش حجمی) | ۵۷۴۳ |
گلاب – ویژگیها وروشهای آزمون | ۵۷۵۹ |
سس تند فلفل قرمز – ویژگیها و روشهای آزمون | ۵۸۷۸ |
لیمو ترش – گرد – ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۰۳ |
مواد غذایی – افزودنیها – دی ال آلفاتوکوفرول – ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۱۴ |
ماکارونی- مالتودکسترین – ویژگیها وروشهای آزمون | ۶۰۹۱ |
ال – آرژینین مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۹۲ |
انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۹۳ |
گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۰۹۴ |
پروتیین های گیاهی – راهنمای کلی برای استفاده در صنایع غذایی | ۶۰۹۷ |
عصاره مالت – ویژگیهای میکروبی و بهداشتی | ۶۰۹۸ |
نیاسین – مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۱۱۲ |
ادویه و چاشنی- تمبر هندی – ویژگیهای میکروبیولوژی و روشهای آزمون | ۶۱۶۰ |
شیرین بیان-اندازه گیری اسید گلیسیریزیک در عصاره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا – روش آزمون | ۶۶۹۹ |
زعفران – راهنمای استقرار سیستم تجزیه وتحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی از مرحله برداشت تا بسته بندی – آیین کار | ۶۷۶۲ |
مواد غذایی- مواد افزودنی کف زداهای مجاز مصرفی در فرآیند – فهرست اجزاء | ۶۸۹۶ |
پروتئین گیاهی و فرآورده های آن ـ پودر کتلت ـ ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۹۳۵ |
ادویه و چاشنی – اندازه گیری ترکیبات پیپرین در فلفل وعصاره های آن با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) – روش آزمون | ۶۹۴۰ |
مواد غذایی- مواد افزودنی _ استات آلفا توکوفریل – ویژگیها و روشهای آزمون | ۶۹۵۸ |
زعفران- تعیین اسانس – روش آز مون | ۷۰۰۱ |
آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون | ۷۰۶۰ |
سس های امولسیونی – تعیین زرده تخم مرغ به روش کینولین فسفر مولیبدات – روش آزمون | ۷۲۷۳ |
ریبوفلاوین به کاربردنی در صنایع خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۷۶۳۲ |
اسید فولیک مورد مصرف در صنایع خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون | ۷۶۳۳ |
سس سویا-ویژگی ها و روشهای آزمون | ۷۷۲۰ |
لیمو ترش خشک شده-ویژگیها و روش های آزمون | ۷۹۳۱ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-دی اکسید تیتان خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون | ۸۰۱۹ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-دی ال متیونین-ویژگی ها و روش های آزمون | ۸۰۲۰ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-پودر(گرد)فروکتوز خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون | ۸۰۲۱ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-پودر(گرد)لاکتوز خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون | ۸۰۲۲ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-بتا کاروتن-ویژگی ها و روشهای آزمون | ۸۰۲۳ |
مواد غذایی-مواد افزودنی-بتا کاروتن۱۰درصد خوراکی محلول در آب-ویژگی ها و روشهای آزمون | ۸۰۲۴ |
16 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
لطفا استاندارد مواد غذایی برای کشور ترکیه می خواستم
با سلام و احترام
در این خصوص هیچ اطلاعاتی ندارم
موفق باشید
دستمردی
عرض سلام و احترام خدمت جناب دستمردی
وقت بخیر
استاندارد کلی فرم کل و مدفوعی و استافیلوکوکوس در بستنی و همچنین نحوه انجام آزمایشات مربوط به آن را می خواهم
با تشکر
با سلام
مطالبی که در فهرست قرار دادید چطور باید دانلود کرد
با سلام و احترام
از لینک زیر قابل دانلود است
دانلود استانداردهای ملی ایران
موفق باشید
دستمردی
سلام خسته نباشید
من هرچی سعی کردم برای دانلود این فایل موفق نشدم و زمان کمی دارم و تا 24 ام باید مقاله رو کامل کنم و به بروشور استاندارد سس مایونز و ازمون هاش نیاز دارم لطفا کمکم کنید
با سلام و احترام
شماره استاندارد از سایت بردارین
به سایت سازمان استاندارد بروید
http://standard.isiri.gov.ir/
استاندارد مورد نظر خود را دانلود نمایید
موفق باشید
دستمردی
سلام
دوستان استانداردهای مربوط به شکر و بکینگ پودر رو کسی میدونه؟؟
آزمون های مختلف موجود برای شکر و بکینگ پودر
ممنون میشم کمکم کنید
سلام استاندار طعم دهنده کچاپ و بادام زمینی رو میخواستم کسی داره ممنون میشم واسم بفرسته
سلام وقت بخیر لطفا استانداری مشابه برای پودر سنجد راهنمایی بفرمایید
چون فقط استاندارد سنجد رو داریم ما
با سلام و احترام
شماره استاندارد پودر را نمی دانم
سلام وقت بخیر
لیست خوبی بود ممنون از شما
سلام میزان الکل در سرکه تا چند درصد قابل قبول هست
با سلام و احترام
در این خصوص اطلاعات نداریم.
سلام . شماره استاندارد نمونه برداری از محصولات کاوری و کانی های معدنی و می خواستم
با سلام و احترام
در این خصوص اطلاع نداریم.